Ranking Portugal 1128

Dados actualizados
# Jogador TH # Ataques Estrelas Total % Bonus Total  
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 kul 18 100 % 3 2 5
2 uno 18 100 % 3 2 5
3 Wing 18 100 % 3 2 5
4 June 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Lil Schorsch 18 100 % 3 2 5
2 ©H@®L¥ 18 100 % 3 2 5
3 Ron奴 18 100 % 3 2 5
4 掂過碌蔗 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 uNreaL 18 100 % 3 2 5
2 Duplo 18 100 % 3 2 5
3 龙猫哥 18 100 % 3 2 5
4 戰鬼 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 RB – uNreaL 18 100 % 3 2 5
2 [+:BaBo:+ 18 100 % 3 2 5
3 戰鬼 18 100 % 3 2 5
4 Nat... 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Ashborn 18 100 % 3 2 5
2 T ()rti 18 100 % 3 2 5
3 MAJOR JesTin 18 100 % 3 2 5
4 brotherhood 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Hades 18 100 % 3 2 5
2 BlauerBlue 18 100 % 3 2 5
3 反正我很帅 18 100 % 3 2 5
4 艾力神 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Yeti 16 100 % 3 0 3
2 TYR 17 100 % 3 2 5
3 Spiro kwok fw 18 100 % 3 2 5
4 不解之迷 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Tom 14 100 % 3 0 3
2 flojo 17 100 % 3 2 5
3 drudru 18 100 % 3 2 5
4 CHOK 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Schorsch 18 98 % 2 1 3
2 OisEasy 18 100 % 3 2 5
3 Hairless Lion 18 100 % 3 2 5
4 haji sediq 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 uNreaL 18 97 % 2 1 3
2 sumi 18 100 % 3 2 5
3 vv 18 100 % 3 2 5
4 臥底 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Lord Areg 18 100 % 3 2 5
2 ©H@®L¥ 18 97 % 2 1 3
3 Skaleacids 18 100 % 3 2 5
4 布布 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 pro 18 100 % 3 2 5
2 Angry-Markus-85 18 100 % 3 2 5
3 掂過碌蔗 18 91 % 2 1 3
4 leungchai 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 brummbaer 18 100 % 3 2 5
2 null 18 95 % 2 1 3
3 HKU 18 97 % 2 1 3
4 龙猫哥 18 87 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 brummbaer 18 99 % 1 0 1
2 Ostfront 3 18 100 % 3 2 5
3 CHOK 18 100 % 3 2 5
4 艾力神 18 75 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 ares II 18 100 % 3 2 5
2 BlauerBlue 18 81 % 2 1 3
3 superhero 18 93 % 1 0 1
4 denvil 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Maurice killer 18 73 % 1 0 1
2 josef 18 100 % 3 2 5
3 屌你村 18 100 % 3 2 5
4 vv 18 96 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 null 18 88 % 2 1 3
2 Ingo™ 18 96 % 2 1 3
3 HKU 18 100 % 3 2 5
4 艾力神 18 72 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Maurice killer 18 100 % 3 2 5
2 Hades 18 70 % 2 1 3
3 龙猫哥 18 78 % 2 1 3
4 MAJOR JesTin 18 57 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 josef 18 70 % 2 1 3
2 Hades 18 78 % 2 1 3
3 denvil 18 57 % 2 1 3
4 Ckc 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Lil Schorsch 18 91 % 1 0 1
2 Hades 18 75 % 1 0 1
3 J•R*.* 18 100 % 3 2 5
4 superhero 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Duplo 18 86 % 2 1 3
2 sumi 18 92 % 2 1 3
3 vv 18 91 % 2 1 3
4 臥底 18 88 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Angry-Markus-85 18 99 % 2 1 3
2 josef 18 90 % 2 1 3
3 龙猫哥 18 70 % 2 1 3
4 vv 18 70 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 null 18 68 % 2 1 3
2 Ingo™ 18 77 % 2 1 3
3 帝國 18 100 % 3 2 5
4 龙猫哥 18 79 % 1 0 1
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Ruben 18 97 % 2 1 3
2 Ingo™ 18 97 % 2 1 3
3 Chi 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Hades 18 87 % 1 0 1
2 Lil Schorsch 18 80 % 2 1 3
3 龙猫哥 18 92 % 2 1 3
4 CHOK 18 68 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Ruben 18 100 % 3 2 5
2 Schorsch 18 100 % 3 2 5
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 null 18 88 % 1 0 1
2 Hades 18 43 % 1 0 1
3 帝國 18 69 % 2 1 3
4 HKU 18 66 % 2 1 3
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 Hades 18 88 % 2 1 3
2 josef 18 63 % 1 0 1
3 龙猫哥 18 88 % 1 0 1
4 superhero 18 32 % 1 0 1
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
1 null 18 76 % 2 1 3
2 Hades 18 45 % 0 -1 -1
3 Ron奴 18 81 % 2 1 3
4 leungchai 18 57 % 1 0 1
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total
# Adversário TH % Estrelas Bonus Total